Power | 180HP (45kW×3) |
---|---|
Conveyor | Width 1800mm Horizontal Length 5000mm Angle 35° |
Baling Capacity | 25ton / h |
Bale Sizes | Width 1100mm Height 1100mm Length 2000mm (free) |
No. of Bales | 5 |
Power | 150HP (37kW×3) |
---|---|
Conveyor | Width 1700mm Horizontal Length 5000mm Angle 35° |
Baling Capacity | 20ton / h |
Bale Sizes | Width 1000mm Height 1100mm Length 2000mm (free) |
No. of Bales | 5 |
Power | 100HP (37kW×2) |
---|---|
Conveyor | Width 1700mm Horizontal Length 5000mm Angle 35° |
Baling Capacity | 15~10ton / h |
Bale Sizes | Width 1000mm Height 1100mm Length 2000mm (free) |
No. of Bales | 5 |
Power | 50HP (37kW×1) |
---|---|
Conveyor | Width 1700mm Horizontal Length 4000mm Angle 40° |
Baling Capacity | 8ton / h |
Bale Sizes | Width 1000mm Height 1100mm Length 2000mm (free) |
No. of Bales | 5 |
Power | 40HP (30kW×1) |
---|---|
Conveyor | Width - Horizontal Length - Angle - |
Baling Capacity | 1.5ton / h |
Bale Sizes | Width 1000mm Height 1000mm Length 2000mm (free) |
No. of Bales | 4 |
Other Models