Sheet size for box-making |
AMIN 350mmMAX 600mm BMIN 250mmMAX 400mm CMIN 180mmMAX 300mm WMIN 150mmMAX 250mm LMIN 200mmMAX 350mm HMIN 80mmMAX 200mm |
---|---|
Box making capacity | 10〜15Cases / min |
Number of sheets accumulated | 80〜120sheets(Single 5m / m) |
Machine dimensions | a 1300mm b 1600mm c 1650mm d 650mm |
Capacitance | 0.4KVA |
Air consumption | 100〜200NLiters / min |
Air pressure | 0.4MPa(5kg / cm2) |
Sheet size for box-making |
AMIN 450mmMAX 800mm BMIN 300mmMAX 600mm CMIN 200mmMAX 450mm WMIN 180mmMAX 350mm LMIN 250mmMAX 500mm HMIN 100mmMAX 300mm |
---|---|
Box making capacity | 8〜10Cases / min |
Number of sheets accumulated | 80〜100sheets(Single 5m / m) |
Machine dimensions | a 1700mm b 1750mm c 1650mm d 650mm |
Capacitance | 0.4KVA |
Air consumption | 100〜200NLiters / min |
Air pressure | 0.49MPa(5kg / cm2) |
Sheet size for box-making |
AMIN 450mmMAX 1000mm BMIN 350mmMAX 800mm CMIN 250mmMAX 600mm WMIN 200mmMAX 450mm LMIN 250mmMAX 600mm HMIN 150mmMAX 400mm |
---|---|
Box making capacity | 6〜9Cases / min |
Number of sheets accumulated | 80〜100sheets(Single 5m / m) |
Machine dimensions | a 1900mm b 2100mm c 1700mm d 700mm |
Capacitance | 0.4KVA |
Air consumption | 100〜200NLiters / min |
Air pressure | 0.49MPa(5kg / cm2) |
Other Models